실측 스왑 비용
매일 같은 10개 코리도, 100·1,000·10,000 USD 구간을 2개 유동성 공급자에 동시에 고정 환율로 견적하고 실제 수령 가능한 수량을 기록합니다. 표는 셀별 최적 공급자와 현물 대비 비용(bps)입니다.
측정: 2026-11-09 00:02:42 UTC · 원본 CSV 다운로드
| 코리도 | $100 | $1,000 | $10,000 |
|---|---|---|---|
| BTC → XMR | 6.97% · changenow | 1.05% · fixedfloat | 1.02% · fixedfloat |
| XMR → BTC | 1.34% · fixedfloat | 1.03% · fixedfloat | 1.00% · fixedfloat |
| USDT (TRX) → XMR | 11.78% · changenow | 0.96% · fixedfloat | 0.93% · fixedfloat |
| USDT (TRX) → BTC | 1.56% · fixedfloat | 0.98% · fixedfloat | 0.90% · fixedfloat |
| LTC → XMR | 7.11% · changenow | 1.03% · fixedfloat | 1.02% · fixedfloat |
| BTC → ZEC | 1.37% · fixedfloat | 1.03% · fixedfloat | 0.98% · fixedfloat |
| ZEC → BTC | 13.35% · changenow | 2.46% · changenow | 1.36% · changenow |
| ETH → XMR | 6.84% · changenow | 0.88% · fixedfloat | 0.88% · fixedfloat |
| XMR → LTC | 0.93% · fixedfloat | 0.92% · fixedfloat | 0.92% · fixedfloat |
| USDT (TRX) → ZEC | 1.18% · fixedfloat | 0.78% · fixedfloat | 0.74% · fixedfloat |
표 읽는 법
- · 비용은 같은 분의 CoinGecko 중간가 대비 (현물 − 수령)/현물입니다. 공급자 스프레드와 네트워크 수수료를 포함하며, 저희 마진은 포함하지 않습니다(마진 없음).
- · 공급자 한 곳만 표시된 셀은 다른 풀이 해당 코리도·금액에 견적을 내지 않았다는 뜻이며 비용 0이 아닙니다.
- · 견적은 참고치이며 몇 분 안에 변합니다. 실제 환율은 주문 생성 시 고정된 값입니다.