实测兑换成本
每天对同样的 10 条走廊、100 / 1,000 / 10,000 美元三档,在同一时刻向 2 家流动性提供方请求固定汇率报价,记录实际能到手多少。下表是每格的最优提供方,以及相对现价的成本(基点)。
测量时间: 2026-11-09 00:02:42 UTC · 下载原始 CSV
| 走廊 | $100 | $1,000 | $10,000 |
|---|---|---|---|
| BTC → XMR | 6.97% · changenow | 1.05% · fixedfloat | 1.02% · fixedfloat |
| XMR → BTC | 1.34% · fixedfloat | 1.03% · fixedfloat | 1.00% · fixedfloat |
| USDT (TRX) → XMR | 11.78% · changenow | 0.96% · fixedfloat | 0.93% · fixedfloat |
| USDT (TRX) → BTC | 1.56% · fixedfloat | 0.98% · fixedfloat | 0.90% · fixedfloat |
| LTC → XMR | 7.11% · changenow | 1.03% · fixedfloat | 1.02% · fixedfloat |
| BTC → ZEC | 1.37% · fixedfloat | 1.03% · fixedfloat | 0.98% · fixedfloat |
| ZEC → BTC | 13.35% · changenow | 2.46% · changenow | 1.36% · changenow |
| ETH → XMR | 6.84% · changenow | 0.88% · fixedfloat | 0.88% · fixedfloat |
| XMR → LTC | 0.93% · fixedfloat | 0.92% · fixedfloat | 0.92% · fixedfloat |
| USDT (TRX) → ZEC | 1.18% · fixedfloat | 0.78% · fixedfloat | 0.74% · fixedfloat |
怎么读这张表
- · 成本按同一分钟的 CoinGecko 中间价计算:(现价 − 到手)/现价。含池方点差与网络费,不含我们的加价——我们不加价。
- · 某格只有一家提供方,说明另一家对该走廊/金额没有报价,不代表零成本。
- · 报价是参考值,几分钟内就会变。你实际拿到的是下单时锁定的那一版。